Desa Jawa Laut
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Awal mula SID
"Awalnya ada keinginan dari pemerintah Desa Balerante yang berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti pengunjung rumah sakit yang ingin mencari data pasien rawat inap, tinggal ketik nama di komputer, maka data tersebut akan keluar"
(Mart Widarto, pengelola Program Lumbung Komunitas)
Program ini mulai dibuat dari awal 2006:
1. (2006) komunitas melakukan komunikasi dan diskusi lepas tentang sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menyimpan data.
2. (2008) Rangkaian FDG dengan pemerintah desa membahas tentang tata kelola pendokumentasian di desa
3. (2009) Ujicoba SID yang sudah dikembangkan di balerante
4. (2009-2010) Membangun SID (aplikasi) dibeberapa desa yang lain: terong (bantul), Nglegi (Gunungkidul)
5. (2011) Kandangan (Temanggung) Gilangharjo (bantul) Girikarto (gunungkidul) Talun (klaten) Pager Gunung (magelang)
6. hingga saat ini 2013 sudah banyak desa pengguna SID.
SID sebagai tanggapan atas kebutuhan:
Kalau dulu untuk mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan karena tidak mempunyai databasenya. Dengan adanya SID menjadi lebih mudah.
(Nuryanto, Kabag Pelayanan Pemdes Terong)
Membangun sebuah sistem bukan hanya membuatkan software dan meninggalkan begitu saja, namun ada upaya untuk memadukan sistem dengan kebutuhan yang ada pada desa. sehingga software dapat memenuhi kebutuhan yang telah ada bukan memaksakan desa untuk mengikuti dan berpindah sistem. inilah yang melatari combine melaksanakan alur pengaplikasian software.
1. Bentuk tim kerja bersama pemerintah desa
2. Diskusikan basis data apa saja yang diperlukan untuk warga
3. Himpun data kependudukan warga dari Kartu Keluarga (KK)
4. Daftarkan proyek SID dan dapatkan aplikasi softwarenya di http://abcd.lumbungkomunitas.net
5. Install aplikasi software SID di komputer desa
6. Entry data penduduk ke SID
7. Basis data kependudukan sudah bisa dimanfaatkan
8. Diskusikan rencana pengembangan SID sesuai kebutuhan desa
9. Sebarluaskan informasi desa melalui beragam media untuk warga
Pemberdayaan data desa yang dibangun diharapkan dapat menjunjung kesejahteraan masyarakat desa, data-data tersebut dapat diperuntukkan untuk riset lebih lanjut tentang kemiskinan, tanggap bencana, sumberdaya desa yang bisa diekspose keluar dan dengan menghubungkan dari desa ke desa dapat mencontohkan banyak hal dalam keberhasilan pemberdayaannya.
(sumber: Buku Sistem Informasi Desa)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | Kecamatan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | TP PKK Desa Jawa Laut |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | BPD |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula paud | |
: | pemerintah desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aston hotel | |
: | PUPR |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula baiman | |
: | bapedalitbang |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Gedung PAUD Subur | |
: | Ketua TP PKK, KPM, Bidan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula kecamatan | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | dpmd | |
: | Dpmd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | BPN Kab Banjar | |
: | Pemdes |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | ||
: |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula paud | |
: | Bpd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Jawa laut | |
: | desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bali | |
: | bkad |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bappeda litbang | |
: | bappedalitbang |
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 356 |
Total Pengunjung | : | 224.440 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.148.233.239 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | Kecamatan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | TP PKK Desa Jawa Laut |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | BPD |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula paud | |
: | pemerintah desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aston hotel | |
: | PUPR |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula baiman | |
: | bapedalitbang |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Gedung PAUD Subur | |
: | Ketua TP PKK, KPM, Bidan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula kecamatan | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | dpmd | |
: | Dpmd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | BPN Kab Banjar | |
: | Pemdes |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | ||
: |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula paud | |
: | Bpd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Jawa laut | |
: | desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bali | |
: | bkad |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bappeda litbang | |
: | bappedalitbang |
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 356 |
Total Pengunjung | : | 224.440 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.148.233.239 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Jl. Cempaka Gang Muhajirin No. 31 RT.10 RW.04 Desa Jawa Laut
Desa Jawa Laut
Kec. Martapura Kab. Banjar
pemdesjawalaut@gmail.com