Desa Jawa Laut
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja–kerja perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal ( Perda Kaupaten Kebumen No 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak )
TUGAS-TUGAS KPAD
1.1 Sosialisasi
1.2 Mediasi
1.3 Fasilitasi
1.4 Dokumentasi
1.5 Advokasi
DAFTAR NAMA PENGURUS …………
MASA JABATAN ……s/d…….
DESA ………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN ………..
Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….
No |
Jabatan |
Nama Pengurus |
Alamat |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | Kecamatan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | TP PKK Desa Jawa Laut |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | BPD |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula paud | |
: | pemerintah desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aston hotel | |
: | PUPR |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula baiman | |
: | bapedalitbang |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Gedung PAUD Subur | |
: | Ketua TP PKK, KPM, Bidan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula kecamatan | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | dpmd | |
: | Dpmd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | BPN Kab Banjar | |
: | Pemdes |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | ||
: |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula paud | |
: | Bpd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Jawa laut | |
: | desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bali | |
: | bkad |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bappeda litbang | |
: | bappedalitbang |
Hari ini | : | 240 |
Kemarin | : | 631 |
Total Pengunjung | : | 224.187 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.22.166.101 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan martapura | |
: | Kecamatan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Kecamatan | |
: | kec. Mtp |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | TP PKK Desa Jawa Laut |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Rumah Pambakal | |
: | BPD |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula paud | |
: | pemerintah desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aston hotel | |
: | PUPR |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | aula baiman | |
: | bapedalitbang |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Gedung PAUD Subur | |
: | Ketua TP PKK, KPM, Bidan |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | kecamatan mataraman | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula kecamatan | |
: | kecamatan martapura |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | dpmd | |
: | Dpmd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | BPN Kab Banjar | |
: | Pemdes |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | ||
: |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Aula paud | |
: | Bpd |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | Jawa laut | |
: | desa |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bali | |
: | bkad |
: | 01 Juni 2023 11:13:37 | |
: | bappeda litbang | |
: | bappedalitbang |
Hari ini | : | 240 |
Kemarin | : | 631 |
Total Pengunjung | : | 224.187 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.22.166.101 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Jl. Cempaka Gang Muhajirin No. 31 RT.10 RW.04 Desa Jawa Laut
Desa Jawa Laut
Kec. Martapura Kab. Banjar
pemdesjawalaut@gmail.com