Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BANJAR.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 13 Oktober 2026

1 Jumadilawal 1448 H · KAB. BANJAR

Imsak04:37
Subuh04:47
Terbit05:59
Dhuha06:26
Dzuhur12:10
Ashar15:18
Maghrib18:15
Isya19:24

Jadwal Bulanan

KAB. BANJAR · WITA

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. BANJAR · WITA

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:42 04:52 06:03 06:30 12:14 15:14 18:18 19:26
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:41 04:51 06:03 06:30 12:14 15:13 18:17 19:26
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:41 04:51 06:02 06:29 12:13 15:14 18:17 19:25
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:41 04:51 06:02 06:29 12:13 15:14 18:17 19:25
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:13 15:15 18:17 19:25
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:40 04:50 06:01 06:28 12:12 15:15 18:17 19:25
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:39 04:49 06:01 06:28 12:12 15:15 18:16 19:25
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:39 04:49 06:00 06:28 12:12 15:16 18:16 19:25
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 06:00 06:27 12:11 15:16 18:16 19:25
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 06:00 06:27 12:11 15:17 18:16 19:24
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:11 15:17 18:16 19:24
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:59 06:26 12:11 15:17 18:15 19:24
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:37 04:47 05:59 06:26 12:10 15:18 18:15 19:24
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:36 04:46 05:58 06:26 12:10 15:18 18:15 19:24
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:36 04:46 05:58 06:25 12:10 15:19 18:15 19:24
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:35 04:45 05:58 06:25 12:10 15:19 18:15 19:24
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:25 12:10 15:19 18:15 19:24
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:09 15:20 18:15 19:24
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:57 06:24 12:09 15:20 18:15 19:24
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:57 06:24 12:09 15:21 18:15 19:24
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:24 12:09 15:21 18:14 19:24
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:56 06:23 12:09 15:21 18:14 19:24
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:56 06:23 12:09 15:22 18:14 19:24
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:56 06:23 12:08 15:22 18:14 19:24
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:55 06:23 12:08 15:22 18:14 19:24
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:55 06:23 12:08 15:23 18:14 19:24
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:55 06:22 12:08 15:23 18:14 19:24
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:55 06:22 12:08 15:23 18:14 19:24
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:55 06:22 12:08 15:24 18:14 19:25
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:22 12:08 15:24 18:14 19:25
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:08 15:24 18:14 19:25
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.