Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BANJAR.
14 Rabiulawal 1448 H · KAB. BANJAR
KAB. BANJAR · WITA
KAB. BANJAR · WITA
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 202616 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 06:53 | 12:31 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 202617 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 06:53 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 202618 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:53 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 202619 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:52 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 202620 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:52 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 202621 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:52 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 202622 Safar 1448 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:52 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 202623 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 202624 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 202625 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:39 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 202626 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:39 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 202627 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:39 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 202628 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:50 | 12:29 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 202629 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:50 | 12:29 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 20261 Rabiulawal 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:50 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:38 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 20262 Rabiulawal 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:49 | 12:28 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 20263 Rabiulawal 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:28 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 20264 Rabiulawal 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 20265 Rabiulawal 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:48 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 20266 Rabiulawal 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:48 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:37 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 20267 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:27 | 15:46 | 18:28 | 19:37 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 20268 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:47 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 20269 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 202610 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:36 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 202611 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:27 | 19:36 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 202612 Rabiulawal 1448 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 202613 Rabiulawal 1448 H | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 202614 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 202615 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 202616 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:26 | 19:35 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 202617 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
Produk warga Desa Jawa Laut yang dipilih acak sesuai ruang layar.
























