Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini33.2°CCerah Berawan · 13:00 WITA
Rentang Suhu Hari Ini23–35°CKelembapan 45–81%
Angin10.8 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.515.4 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaJawa Laut
KecamatanMartapura
KabupatenBanjar
ProvinsiKalimantan Selatan
Kode Wilayah6303052054
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 3 September 2026, 08.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 15.4 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI58
PM1018.6µg/m³
Ozon (O3)93µg/m³
UV Index9.5
NO21.7µg/m³
SO22.3µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Kamis, 3 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
14:00 Cerah 35°C 45% 19.4 km/jam E 14% < 8 km
17:00 Cerah 30°C 58% 19 km/jam E 6% > 10 km
20:00 Cerah 26°C 72% 11.2 km/jam E 12% < 9 km
23:00 Cerah 23°C 81% 9.9 km/jam E 2% < 8 km

Besok · Jumat, 4 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Kabut/Asap 22°C 90% 5.9 km/jam E 4% < 900.0 m
05:00 Kabut/Asap 22°C 92% 4.1 km/jam E 4% < 900.0 m
08:00 Kabut/Asap 29°C 64% 7.6 km/jam E 7% < 800.0 m
11:00 Udara Kabur 34°C 42% 13.1 km/jam E 22% < 4 km
14:00 Hujan Ringan 35°C 37% 11.1 km/jam E 44% < 10 km
17:00 Cerah 29°C 57% 16.7 km/jam SE 43% < 9 km
20:00 Cerah 25°C 74% 7.8 km/jam SE 54% < 9 km
23:00 Cerah 23°C 82% 4.7 km/jam SE 36% < 10 km

Lusa · Sabtu, 5 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 22°C 87% 3.1 km/jam SE 8% < 5 km
05:00 Cerah Berawan 22°C 93% 0.4 km/jam S 87% < 10 km
08:00 Berawan 28°C 64% 2.9 km/jam SE 100% > 10 km
11:00 Berawan 33°C 42% 13.7 km/jam E 98% > 10 km
14:00 Berawan 34°C 37% 13.7 km/jam E 98% > 10 km
17:00 Berawan 29°C 52% 11.7 km/jam SE 93% > 10 km
20:00 Berawan 26°C 69% 11.7 km/jam SE 91% > 10 km
23:00 Cerah Berawan 25°C 80% 1.4 km/jam E 72% > 10 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.