Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 th 2018)
16 Mei 2022 22:52:12
1.550 Kali

Kategori
Arsip
16 Mei 2022 22:52:12
1.550 Kali
16 Mei 2022 12:56:30
1.465 Kali
15 Mei 2022 13:32:48
1.212 Kali
15 Mei 2022 09:57:41
1.804 Kali
15 Mei 2022 07:39:54
1.220 Kali
14 Mei 2022 08:33:28
1.241 Kali
14 Mei 2022 08:19:43
1.190 Kali
13 Mei 2022 17:40:20
1.091 Kali
13 Mei 2022 17:31:08
1.127 Kali










|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Kecamatan |
|
|
: | kec. Mtp |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | Kecamatan |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Kecamatan |
|
|
: | kec. Mtp |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Rumah Pambakal |
|
|
: | TP PKK Desa Jawa Laut |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Rumah Pambakal |
|
|
: | BPD |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | aula paud |
|
|
: | pemerintah desa |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | aston hotel |
|
|
: | PUPR |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | aula baiman |
|
|
: | bapedalitbang |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | kecamatan mataraman |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Gedung PAUD Subur |
|
|
: | Ketua TP PKK, KPM, Bidan |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | kecamatan mataraman |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Aula kecamatan |
|
|
: | kecamatan martapura |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | dpmd |
|
|
: | Dpmd |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | BPN Kab Banjar |
|
|
: | Pemdes |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | |
|
|
: |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Aula paud |
|
|
: | Bpd |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | Jawa laut |
|
|
: | desa |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | bali |
|
|
: | bkad |
|
|
: | 01 Juni 2023 11:13:37 |
|
|
: | bappeda litbang |
|
|
: | bappedalitbang |
| Hari ini | : | 829 |
| Kemarin | : | 693 |
| Total Pengunjung | : | 571.176 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.123 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v211.28 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Rp. 949.959.570,00Rp. 1.516.510.640,00
Rp. 1.535.458.499,00Rp. 1.561.276.257,00
Rp. 922.597.311,00Rp. 979.258.000,00
Rp. 27.362.259,00Rp. 27.415.780,00
Rp. 0,00Rp. 507.323.202,00
Rp. 0,00Rp. 2.513.658,00
Rp. 548.374.955,00Rp. 546.617.891,00
Rp. 879.776.584,00Rp. 884.198.241,00
Rp. 107.306.960,00Rp. 130.460.125,00
Rp. 53.079.930,00Rp. 1.572.132.156,00
Rp. 263.504.535,00Rp. 2.070.013.934,00
Rp. 0,00Rp. 47.881.778,00
Rp. 0,00Rp. 1.120.231.000,00
Rp. 0,00Rp. 27.101.617,00
Rp. 53.079.930,00Rp. 423.170.750,00
Rp. 0,00Rp. 1.628.789,00
Rp. 53.080.000,00Rp. 477.896.138,00
Rp. 22.924.535,00Rp. 379.567.357,00
Rp. 0,00Rp. 56.602.069,00
Rp. 0,00Rp. 255.948.370,00
Rp. 187.500.000,00Rp. 900.000.000,00

Jl. Cempaka Gang Muhajirin No. 31 RT.10 RW.04 Desa Jawa Laut
Desa Jawa Laut
Kec. Martapura Kab. Banjar
[email protected]
085166632373
PDF KK digital diproses lokal tanpa AI. Foto KTP/KK menggunakan Google AI Berbayar dengan Cloud Billing aktif. Pernyataan pengiriman foto diminta saat foto diproses.
Fitur OCR hanya tersedia untuk operator desa yang sedang masuk pada halaman Siteman. Setelah berhasil masuk, kembali ke halaman ini lalu muat ulang.
Dokumen diproses sementara dan tidak disimpan oleh tema. Periksa kembali hasil sebelum ekspor.














